Description
Chi Tiết Sản Phầm : 2CDS212001R0404
MCB ABB 2P-40A/6kA | SH202-C40
MCB ABB 2P SH200 (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp
Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.
MCB ABB 2P SH200 Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng
Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In<Im<5ln); C(5ln<lm<10ln); D(10ln<lm<20ln); K(8ln<lm<14ln); Z(2ln<lm<3lm)
MCB ABB 2P SH200 is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.
Bảng giá ABB |
Cataloge ABB |
Hình Ảnh MCB ABB SH200 (CB Tép ABB):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MCB ABB SH200/1P | MCB ABB SH200/2P | MCB ABB SH200/3P | MCB ABB SH200/4P |
![]() |
![]() |
||
Shunt Trip MCB ABB | Tiếp Điểm Phụ MCB ABB |
Bảng Giá ABB
ORDER CODE | DESCRIPTION | PRICE LIST 2021 (VND) | PRICE LIST 2021 (USD) | CO |
---|---|---|---|---|
1SCA022042R5810 | OXP12X325 | 348000 | 14.5 | FI |
1SCA022042R5990 | OXP12X395 | 448800 | 18.7 | FI |
1SCA022042R6020 | OXP12X465 | 448800 | 18.7 | FI |
1SCA022042R6110 | OXP12X535 | 448800 | 18.7 | FI |
1SCA022042R6370 | OXP6X290 | 180000 | 7.5 | EE |
1SCA022057R0570 | OXP6X130 | 158400 | 6.6 | EE |
1SCA022067R1760 | OXP6X161 | 158400 | 6.6 | EE |
1SCA022137R5140 | OXP12X280 | 415200 | 17.3 | FI |
1SCA022190R3000 | OBEA10 | 628800 | 26.2 | FI |
1SCA022190R3260 | OBEA01 | 628800 | 26.2 | FI |
1SCA135134R1001 | OT160G03 | 4656000 | 194 | FI |
1SCA135139R1001 | OT160G03P | 5344800 | 222.7 | FI |
1SCA135142R1001 | OT160G04P | 7116000 | 296.5 | FI |
1SCA022295R5600 | OXP6X150 | 158400 | 6.6 | FI |
1SCA022295R6080 | OXP6X210 | 158400 | 6.6 | EE |
1SCA022325R6710 | OXP12X185 | 336000 | 14 | FI |
1SCA022325R6980 | OXP12X250 | 384000 | 16 | FI |
1SCA022325R7100 | OXP12X166 | 314400 | 13.1 | FI |
1SCA022353R4890 | OA1G01 | 357600 | 14.9 | BG |
1SCA022353R4970 | OA1G10 | 357600 | 14.9 | BG |
1SCA022379R8100 | OA2G11 | 765600 | 31.9 | BG |
1SCA022456R7410 | OA3G01 | 405600 | 16.9 | BG |
1SCA022380R8770 | OHB45J6 | 921600 | 38.4 | EE |
1SCA022380R8930 | OHY45J6 | 921600 | 38.4 | EE |
1SCA022380R9660 | OHB65J6 | 991200 | 41.3 | FI |
1SCA022380R9820 | OHY65J6 | 991200 | 41.3 | EE |
1SCA022381R0240 | OHB80J6 | 1125600 | 46.9 | EE |
1SCA022381R0410 | OHY80J6 | 1312800 | 54.7 | EE |
1SCA022381R0830 | OHB95J12 | 921600 | 38.4 | EE |
1SCA022381R1050 | OHY95J12 | 1156800 | 48.2 | EE |
1SCA022381R1560 | OHB125J12 | 1192800 | 49.7 | EE |
1SCA022381R1720 | OHY125j12 | 1034400 | 43.1 | EE |
1SCA022381R2960 | OHB275J12 | 2126400 | 88.6 | FI |
1SCA022381R3180 | OHY275J12 | 1610400 | 67.1 | FI |
1SCA022383R2480 | OHB65J6E011 | 1125600 | 46.9 | EE |
1SCA022399R8110 | OHB65J6T | 1080000 | 45 | EE |
1SCA022456R9540 | OHY65J6T | 1113600 | 46.4 | EE |
1SCA022460R7220 | OHB275J12E011 | 2059200 | 85.8 | FI |
1SCA022589R3340 | OHB125J12E011 | 1418400 | 59.1 | EE |
1SCA022594R7110 | OHB45J6E011 | 984000 | 41 | EE |
1SCA022621R0760 | OHB95J12E011 | 1293600 | 53.9 | EE |
1SCA022627R0230 | OFAF000H2 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0310 | OFAF000H4 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0400 | OFAF000H6 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0580 | OFAF000H10 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0660 | OFAF000H16 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0740 | OFAF000H20 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0820 | OFAF000H25 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R0910 | OFAF000H32 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1040 | OFAF000H35 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1120 | OFAF000H40 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1210 | OFAF000H50 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1390 | OFAF000H63 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1470 | OFAF000H80 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1550 | OFAF000H100 | 523200 | 21.8 | HU |
1SCA022627R1630 | OFAF00H125 | 631200 | 26.3 | HU |
1SCA022627R1710 | OFAF00H160 | 631200 | 26.3 | HU |
1SCA022627R1800 | OFAF0H6 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R1980 | OFAF0H10 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2010 | OFAF0H16 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2100 | OFAF0H20 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2280 | OFAF0H25 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2360 | OFAF0H32 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2440 | OFAF0H35 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2520 | OFAF0H40 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2610 | OFAF0H50 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2790 | OFAF0H63 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2870 | OFAF0H80 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R2950 | OFAF0H100 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R3090 | OFAF0H125 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R3170 | OFAF0H160 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022627R3250 | OFAF1H16 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3330 | OFAF1H20 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3410 | OFAF1H25 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3500 | OFAF1H32 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3680 | OFAF1H35 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3760 | OFAF1H40 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3840 | OFAF1H50 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R3920 | OFAF1H63 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4060 | OFAF1H80 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4140 | OFAF1H100 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4220 | OFAF1H125 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4310 | OFAF1H160 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4490 | OFAF1H200 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4570 | OFAF1H224 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4650 | OFAF1H250 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4650 | OFAF1H250 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4730 | OFAF1H315 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022627R4810 | OFAF2H35 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R4900 | OFAF2H40 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5030 | OFAF2H50 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5110 | OFAF2H63 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5200 | OFAF2H80 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5380 | OFAF2H100 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5460 | OFAF2H125 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5540 | OFAF2H160 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5620 | OFAF2H200 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5710 | OFAF2H224 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5890 | OFAF2H250 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R5970 | OFAF2H300 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R6010 | OFAF2H315 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R6190 | OFAF2H355 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R6270 | OFAF2H400 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022627R6350 | OFAF3H250 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6430 | OFAF3H300 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6510 | OFAF3H315 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6600 | OFAF3H355 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6780 | OFAF3H400 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6860 | OFAF3H425 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R6940 | OFAF3H450 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R7080 | OFAF3H500 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R7160 | OFAF3H630 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R7240 | OFAF3H800 | 2224800 | 92.7 | HU |
1SCA022627R7320 | OFAF4H400 | 7488000 | 312 | HU |
1SCA022627R7410 | OFAF4H500 | 7488000 | 312 | HU |
1SCA022627R7590 | OFAF4H630 | 7488000 | 312 | HU |
1SCA022627R7670 | OFAF4H800 | 7488000 | 312 | HU |
1SCA022627R7750 | OFAF4H1000 | 7562400 | 315.1 | HU |
1SCA022627R7830 | OFAF4H1250 | 7562400 | 315.1 | HU |
1SCA022629R5140 | OFAF0H200 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022629R5220 | OFAF0H224 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022629R5310 | OFAF0H250 | 837600 | 34.9 | HU |
1SCA022637R3980 | OFAF4AH500 | 7562400 | 315.1 | HU |
1SCA022637R4010 | OFAF4AH630 | 8282400 | 345.1 | HU |
1SCA022637R4100 | OFAF4AH800 | 8282400 | 345.1 | HU |
1SCA022652R2220 | OHB125J12T | 1406400 | 58.6 | EE |
1SCA022652R2310 | OHY125J12T | 1339200 | 55.8 | FI |
1SCA022661R3610 | OHZX10 | 460800 | 19.2 | FI |
1SCA022679R3410 | OPB3 | 686400 | 28.6 | FI |
1SCA022695R0450 | OPY3 | 686400 | 28.6 | FI |
1SCA022701R4520 | OFAF1H355 | 921600 | 38.4 | HU |
1SCA022701R4610 | OFAF2H500 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022706R3900 | OFAF2H425 | 1300800 | 54.2 | HU |
1SCA022708R3170 | OHZX11 | 232800 | 9.7 | LT |
1SCA022709R9500 | OS200D03P | 15672000 | 653 | FI |
1SCA022709R9680 | OS200D04N2P | 22046400 | 918.6 | FI |
1SCA022710R0100 | OT250E03P | 8445600 | 351.9 | FI |
1SCA022710R0520 | OT250E04P | 9986400 | 416.1 | FI |
1SCA022712R0800 | OT200E03P | 7000800 | 291.7 | FI |
1SCA022713R4930 | OT200E04P | 8724000 | 363.5 | FI |
1SCA022714R8810 | OEA28 | 638400 | 26.6 | FI |
1SCA022718R8510 | OT315E03P | 10224000 | 426 | FI |
1SCA022718R8780 | OT400E03P | 11944800 | 497.7 | FI |
1SCA022718R8940 | OT630E03P | 19466400 | 811.1 | FI |
1SCA022718R9410 | OT800E03P | 28824000 | 1201 | FI |
1SCA022719R0090 | OS250D03P | 19356000 | 806.5 | FI |
1SCA022719R0250 | OS400D03P | 28140000 | 1172.5 | FI |
1SCA022719R1730 | OT315E04P | 11776800 | 490.7 | FI |
1SCA022719R1810 | OT400E04P | 13555200 | 564.8 | FI |
1SCA022719R2030 | OT630E04P | 23193600 | 966.4 | FI |
1SCA022719R2110 | OT800E04P | 34452000 | 1435.5 | FI |
1SCA022719R2380 | OS250D04N2P | 23428800 | 976.2 | FI |
1SCA022719R2460 | OS400D04N2P | 30660000 | 1277.5 | FI |
1SCA022736R1750 | OHB95J12T | 1248000 | 52 | EE |
1SCA022736R1910 | OHY95J12T | 1248000 | 52 | EE |
1SCA022744R2240 | OA8G01 | 513600 | 21.4 | BG |
1SCA022771R3450 | OT250E03CP | 21357600 | 889.9 | FI |
1SCA022771R7280 | OT200E04CP | 22046400 | 918.6 | FI |
1SCA022771R7520 | OT200E03CP | 17340000 | 722.5 | FI |
1SCA022771R8500 | OT400E03CP | 29860800 | 1244.2 | FI |
1SCA022771R8680 | OT400E04CP | 33768000 | 1407 | FI |
1SCA022772R6510 | OT160E03CP | 14299200 | 595.8 | FI |
1SCA022772R6780 | OT315E03CP | 25490400 | 1062.1 | FI |
1SCA022775R4640 | OT250E04CP | 24916800 | 1038.2 | FI |
1SCA022775R7150 | OT315E04CP | 28711200 | 1196.3 | FI |
1SCA022775R9440 | OT160E04CP | 19816800 | 825.7 | FI |
1SCA022779R1840 | OHY65J6E011 | 1202400 | 50.1 | EE |
1SCA022785R6050 | OT630E03CP | 46624800 | 1942.7 | FI |
1SCA022785R6130 | OT630E04CP | 52941600 | 2205.9 | FI |
1SCA022785R6210 | OT800E04CP | 78096000 | 3254 | FI |
1SCA022785R6300 | OT800E03CP | 68908800 | 2871.2 | FI |
1SCA022825R2830 | OS630D03P | 42720000 | 1780 | FI |
1SCA022825R4290 | OS630D04N2P | 55240800 | 2301.7 | FI |
1SCA022825R4880 | OS800D03P | 50184000 | 2091 | FI |
1SCA022825R5180 | OS800D04N2P | 63391200 | 2641.3 | FI |
1SCA022845R8610 | OTM160E3CM230C | 49159200 | 2048.3 | FI |
1SCA022845R8960 | OTM200E3CM230C | 53865600 | 2244.4 | FI |
1SCA022845R9260 | OTM250E3CM230C | 57312000 | 2388 | FI |
1SCA022846R1590 | OTM200E4CM230C | 56625600 | 2359.4 | FI |
1SCA022846R1910 | OTM250E4CM230C | 59371200 | 2473.8 | FI |
1SCA022847R1210 | OTM315E3CM230C | 70058400 | 2919.1 | FI |
1SCA022847R1630 | OTM400E3CM230C | 71092800 | 2962.2 | FI |
1SCA022847R2870 | OTM315E4CM230C | 68908800 | 2871.2 | FI |
1SCA022847R3250 | OTM400E4CM230C | 76372800 | 3182.2 | FI |
1SCA022848R1510 | OTM160E4CM230C | 50071200 | 2086.3 | FI |
1SCA022860R5930 | OT1000E03P | 43867200 | 1827.8 | FI |
1SCA022860R6150 | OT1000E04P | 48924000 | 2038.5 | FI |
1SCA022860R6230 | OT1250E03P | 58348800 | 2431.2 | FI |
1SCA022860R6310 | OT1250E04P | 64538400 | 2689.1 | FI |
1SCA022860R6580 | OT1600E03P | 74652000 | 3110.5 | FI |
1SCA022860R6740 | OT1600E04P | 80282400 | 3345.1 | FI |
1SCA022865R9430 | OHB150J12P | 2385600 | 99.4 | FI |
1SCA022872R0790 | OT1250E03CP | 126333600 | 5263.9 | FI |
1SCA022872R1250 | OT1250E04CP | 149304000 | 6221 | FI |
1SCA022872R1500 | OT1000E04CP | 137820000 | 5742.5 | FI |
1SCA022872R1680 | OT1000E03CP | 114847200 | 4785.3 | FI |
1SCA022872R1840 | OT1600E03CP | 149304000 | 6221 | FI |
1SCA022872R2310 | OT1600E04CP | 172274400 | 7178.1 | FI |
1SCA022872R8340 | OTM800E4CM230C | 140114400 | 5838.1 | FI |
1SCA022873R1990 | OTM630E4CM230C | 85336800 | 3555.7 | FI |
1SCA022873R4230 | OHB200J12PE011 | 5076000 | 211.5 | FI |
1SCA022873R4230 | OHB200J12PE011 | 5076000 | 211.5 | FI |
1SCA101586R1001 | OHY150J12P | 2644800 | 110.2 | FI |
1SCA101647R1001 | OXS6X85 | 192000 | 8 | FI |
1SCA101654R1001 | OXS6X120 | 244800 | 10.2 | EE |
1SCA101655R1001 | OXS6X130 | 244800 | 10.2 | EE |
1SCA101656R1001 | OXS6X160 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA101659R1001 | OXS6X180 | 244800 | 10.2 | EE |
1SCA101660R1001 | OXS6X250 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA101661R1001 | OXS6X330 | 384000 | 16 | FI |
1SCA102680R1001 | OHBS1AH | 384000 | 16 | LT |
1SCA103567R1001 | OTM630E3CM230C | 79932000 | 3330.5 | FI |
1SCA103570R1001 | OTM800E3CM230C | 102328800 | 4263.7 | FI |
1SCA103906R1001 | OT2500E04CP | 279309600 | 11637.9 | FI |
1SCA103908R1001 | OT2000E03CP | 234753600 | 9781.4 | FI |
1SCA103912R1001 | OT2000E04CP | 251632800 | 10484.7 | FI |
1SCA104811R1001 | OT16F3 | 876000 | 36.5 | FI |
1SCA104816R1001 | OT16F3C | 3264000 | 136 | FI |
1SCA104816R1001 | OT16F3C | 3264000 | 136 | FI |
1SCA104829R1001 | OT16F4N2 | 1125600 | 46.9 | FI |
1SCA104831R1001 | OT16F4C | 4231200 | 176.3 | FI |
1SCA104831R1001 | OT16F4C | 4231200 | 176.3 | FI |
1SCA104857R1001 | OT25F3 | 943200 | 39.3 | FI |
1SCA104863R1001 | OT25F3C | 3736800 | 155.7 | FI |
1SCA104877R1001 | OT25F4C | 4795200 | 199.8 | FI |
1SCA104886R1001 | OT25F4N2 | 1204800 | 50.2 | FI |
1SCA104902R1001 | OT40F3 | 1125600 | 46.9 | FI |
1SCA104913R1001 | OT40F3C | 4456800 | 185.7 | FI |
1SCA104932R1001 | OT40F4N2 | 1384800 | 57.7 | FI |
1SCA104934R1001 | OT40F4C | 5469600 | 227.9 | FI |
1SCA104972R1001 | OT2500E03P | 129316800 | 5388.2 | FI |
1SCA105004R1001 | OT100F3 | 2757600 | 114.9 | FI |
1SCA105008R1001 | OT100F3C | 8781600 | 365.9 | FI |
1SCA105018R1001 | OT100F4N2 | 3715200 | 154.8 | FI |
1SCA105019R1001 | OT100F4C | 10449600 | 435.4 | FI |
1SCA105033R1001 | OT125F3 | 3038400 | 126.6 | FI |
1SCA105037R1001 | OT125F3C | 9480000 | 395 | FI |
1SCA105051R1001 | OT125F4N2 | 4154400 | 173.1 | FI |
1SCA105054R1001 | OT125F4C | 11316000 | 471.5 | FI |
1SCA105140R1001 | OT2500E04P | 135636000 | 5651.5 | FI |
1SCA105210R1001 | OHBS1AH1 | 384000 | 16 | LT |
1SCA105220R1001 | OHBS2AJE011 | 585600 | 24.4 | LT |
1SCA105234R1001 | OHBS3AH | 302400 | 12.6 | LT |
1SCA105235R1001 | OHBS3AH1 | 504000 | 21 | LT |
1SCA105248R1001 | OS1250D04N2P | 132537600 | 5522.4 | FI |
1SCA105271R1001 | OHGS3AH1 | 384000 | 16 | FI |
1SCA105290R1001 | OHYS1AH | 384000 | 16 | LT |
1SCA105291R1001 | OHYS1AH1 | 384000 | 16 | LT |
1SCA105301R1001 | OHYS2AJE011 | 628800 | 26.2 | LT |
1SCA105325R1001 | OHYS3AH | 628800 | 26.2 | LT |
1SCA105326R1001 | OHYS3AH1 | 628800 | 26.2 | LT |
1SCA105332R1001 | OT63F3 | 1632000 | 68 | FI |
1SCA105338R1001 | OT63F3C | 6033600 | 251.4 | FI |
1SCA105365R1001 | OT63F4N2 | 2126400 | 88.6 | FI |
1SCA105369R1001 | OT63F4C | 8445600 | 351.9 | FI |
1SCA105402R1001 | OT80F3C | 6540000 | 272.5 | FI |
1SCA105413R1001 | OT80F4N2 | 2498400 | 104.1 | FI |
1SCA105418R1001 | OT80F4C | 9242400 | 385.1 | FI |
1SCA105475R1001 | OS1250D03P | 106694400 | 4445.6 | FI |
1SCA105615R1001 | OT2500E03CP | 262315200 | 10929.8 | FI |
1SCA105798R1001 | OT80F3 | 2013600 | 83.9 | FI |
1SCA108036R1001 | OT2000E03P | 109903200 | 4579.3 | FI |
1SCA108038R1001 | OT2000E04P | 116220000 | 4842.5 | FI |
1SCA108043R1001 | OXS6X105 | 244800 | 10.2 | EE |
1SCA108226R1001 | OXP6X400 | 213600 | 8.9 | FI |
1SCA108252R1001 | OHBS12 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA108253R1001 | OHRS12 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA108320R1001 | OHBS3 | 122400 | 5.1 | FI |
1SCA108598R1001 | OHRS2 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA108665R1001 | OHBS9 | 876000 | 36.5 | FI |
1SCA108666R1001 | OHRS9 | 504000 | 21 | FI |
1SCA108667R1001 | OHRS3 | 384000 | 16 | FI |
1SCA109087R1001 | OHBS1 | 122400 | 5.1 | FI |
1SCA109089R1001 | OHBS2 | 244800 | 10.2 | FI |
1SCA109092R1001 | OHBS11 | 1000800 | 41.7 | FI |
1SCA109095R1001 | OHRS1 | 244800 | 10.2 | LT |
1SCA112052R1001 | OHB65J6E69 | 1190400 | 49.6 | FI |
1SCA112676R1001 | OTM1250E3CM230C | 157231200 | 6551.3 | FI |
1SCA112677R1001 | OTM1000E3CM230C | 141376800 | 5890.7 | FI |
1SCA112678R1001 | OTM1600E3CM230C | 204657600 | 8527.4 | FI |
1SCA112702R1001 | OTM1250E4CM230C | 171811200 | 7158.8 | FI |
1SCA112703R1001 | OTM1000E4CM230C | 159640800 | 6651.7 | FI |
1SCA112704R1001 | OTM1600E4CM230C | 214418400 | 8934.1 | FI |
1SCA112709R1001 | OTM2000E3CM230C | 316756800 | 13198.2 | FI |
1SCA112710R1001 | OTM2500E3CM230C | 377740800 | 15739.2 | FI |
1SCA112712R1001 | OTM2000E4CM230C | 341215200 | 14217.3 | FI |
1SCA112713R1001 | OTM2500E4CM230C | 402084000 | 16753.5 | FI |
1SCA114581R1001 | OS32GD12P | 6777600 | 282.4 | FI |
1SCA115202R1001 | OS32GD22N2P | 9355200 | 389.8 | FI |
1SCA115227R1001 | OS63GD12P | 7183200 | 299.3 | FI |
1SCA115230R1001 | OS63GD22N2P | 10224000 | 426 | FI |
1SCA115283R1001 | OTM160E3M230C | 37785600 | 1574.4 | FI |
1SCA115284R1001 | OTM200E3M230C | 40996800 | 1708.2 | FI |
1SCA115285R1001 | OTM250E3M230C | 44102400 | 1837.6 | FI |
1SCA115292R1001 | OTM200E4M230C | 47661600 | 1985.9 | FI |
1SCA115293R1001 | OTM160E4M230C | 43992000 | 1833 | FI |
1SCA115290R1001 | OTM250E4M230C | 51331200 | 2138.8 | FI |
1SCA115333R1001 | OTM400E3M230C | 55128000 | 2297 | FI |
1SCA115334R1001 | OTM315E3M230C | 50421600 | 2100.9 | FI |
1SCA115335R1001 | OTM315E4M230C | 58684800 | 2445.2 | FI |
1SCA115336R1001 | OTM400E4M230C | 64200000 | 2675 | FI |
1SCA115354R1001 | OTM630E3M230C | 70982400 | 2957.6 | FI |
1SCA115355R1001 | OTM800E3M230C | 78782400 | 3282.6 | FI |
1SCA115356R1001 | OTM800E4M230C | 91651200 | 3818.8 | FI |
1SCA115357R1001 | OTM630E4M230C | 82579200 | 3440.8 | FI |
1SCA115364R1001 | OTM1000E3M230C | 94862400 | 3952.6 | FI |
1SCA115365R1001 | OTM1250E3M230C | 103015200 | 4292.3 | FI |
1SCA115366R1001 | OTM1600E3M230C | 122316000 | 5096.5 | FI |
1SCA115367R1001 | OTM1250E4M230C | 123576000 | 5149 | FI |
1SCA115368R1001 | OTM1000E4M230C | 113925600 | 4746.9 | FI |
1SCA115369R1001 | OTM1600E4M230C | 146781600 | 6115.9 | FI |
1SCA115372R1001 | OTM2000E3M230C | 236476800 | 9853.2 | FI |
1SCA115373R1001 | OTM2500E3M230C | 261854400 | 10910.6 | FI |
1SCA115374R1001 | OTM2000E4M230C | 270244800 | 11260.2 | FI |
1SCA115375R1001 | OTM2500E4M230C | 299184000 | 12466 | FI |
1SCA115399R1001 | OS160GD03P | 12520800 | 521.7 | FI |
1SCA115641R1001 | OS125GD12P | 8445600 | 351.9 | FI |
1SCA115643R1001 | OS160GD12P | 12520800 | 521.7 | FI |
1SCA115880R1001 | OS125GD22N2P | 11944800 | 497.7 | FI |
1SCA115882R1001 | OS160GD04N2P | 16706400 | 696.1 | FI |
1SCA115919R1001 | OHY274J12 | 3038400 | 126.6 | EE |
1SCA115920R1001 | OHB274J12 | 3134400 | 130.6 | EE |
1SCA116892R1001 | ODPSE230C | 10375200 | 432.3 | EE |
1SCA120250R1001 | OHB274J12T | 3134400 | 130.6 | FI |
1SCA124848R1001 | OT4000E03P | 194416800 | 8100.7 | FI |
1SCA124856R1001 | OT4000E04P | 241245600 | 10051.9 | FI |
1SCA128481R1001 | OT3200E03P | 140944800 | 5872.7 | FI |
1SCA128482R1001 | OT3200E04P | 174792000 | 7283 | FI |
1SCA129156R1001 | OT3200E03CP | 328519200 | 13688.3 | FI |
1SCA129158R1001 | OT3200E04CP | 377752800 | 15739.7 | FI |
1SCA151252R1001 | OTM40F4C20D400C | 23476800 | 978.2 | CN |
1SCA151253R1001 | OTM40F4C21D400C | 24974400 | 1040.6 | CN |
1SCA150580R1001 | OTM40F4CB21D400C | 24974400 | 1040.6 | CN |
1SCA151254R1001 | OTM63F4C20D400C | 26208000 | 1092 | CN |
1SCA151423R1001 | OTM63F3C20D400C | 25420800 | 1059.2 | CN |
1SCA151421R1001 | OTM63F2C20D230C | 25159200 | 1048.3 | CN |
1SCA151255R1001 | OTM63F4C21D400C | 28180800 | 1174.2 | CN |
1SCA151424R1001 | OTM63F3C21D400C | 27336000 | 1139 | CN |
1SCA151422R1001 | OTM63F2C21D230C | 27052800 | 1127.2 | CN |
1SCA150586R1001 | OTM63F4CB21D400C | 28180800 | 1174.2 | CN |
1SCA151250R1001 | OTM125F4C20D400C | 30626400 | 1276.1 | CN |
1SCA151419R1001 | OTM125F3C20D400C | 29707200 | 1237.8 | CN |
1SCA151417R1001 | OTM125F2C20D230C | 29402400 | 1225.1 | CN |
1SCA151251R1001 | OTM125F4C21D400C | 33290400 | 1387.1 | CN |
1SCA151420R1001 | OTM125F3C21D400C | 32292000 | 1345.5 | CN |
1SCA151418R1001 | OTM125F2C21D230C | 31958400 | 1331.6 | CN |
1SCA150574R1001 | OTM125F4CB21D400C | 33290400 | 1387.1 | CN |
1SCA153423R1001 | OXB200E1S2QB | 100783200 | 4199.3 | FI |
1SCA153452R1001 | OXB250E1S2QB | 111412800 | 4642.2 | FI |
1SCA153497R1001 | OXB315E1S2QB | 138264000 | 5761 | FI |
1SCA153511R1001 | OXB400E1S2QB | 155606400 | 6483.6 | FI |
1SCA151023R1001 | OXB500E1S2QB | 176304000 | 7346 | FI |
1SCA151049R1001 | OXB630E1S2QB | 198770400 | 8282.1 | FI |
1SCA150929R1001 | OXB800E1S2QB | 247346400 | 10306.1 | FI |
1SCA153433R1001 | OXB200E3X2QB | 107736000 | 4489 | FI |
1SCA153459R1001 | OXB250E3X2QB | 119095200 | 4962.3 | FI |
1SCA153506R1001 | OXB315E3X2QB | 147799200 | 6158.3 | FI |
1SCA152049R1001 | OXB400E3X2QB | 166336800 | 6930.7 | FI |
1SCA151027R1001 | OXB500E3X2QB | 188462400 | 7852.6 | FI |
1SCA151062R1001 | OXB630E3X2QB | 212479200 | 8853.3 | FI |
1SCA149960R1001 | OXB800E3X2QB | 264405600 | 11016.9 | FI |
1SCA152411R1001 | OXB1000E3X2QB | 285532800 | 11897.2 | FI |
1SCA153616R1001 | OXB1250E3X2QB | 320712000 | 13363 | FI |
1SCA153625R1001 | OXB1600E3X2QB | 370245600 | 15426.9 | FI |
1SCA153427R1001 | OXB200E3S2QB | 115843200 | 4826.8 | FI |
1SCA153456R1001 | OXB250E3S2QB | 128061600 | 5335.9 | FI |
1SCA153501R1001 | OXB315E3S2QB | 158923200 | 6621.8 | FI |
1SCA153515R1001 | OXB400E3S2QB | 178855200 | 7452.3 | FI |
